|  | 
           
            |  |  |   
            |  | Dies sind die 50 neusten Dosen |  
            |  | 
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15904 |   
                        | Marke | Kona |   
                        | Bezeichnung | Big Wave - Golden Ale |   
                        | Brauerei | Full Sail Brewing Co. Hood River, OR
 USA
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ball Corporation |   
                        | EAN-Code | 810077360415 |   
                        | Eingang | 09.10.2025 |   
                        | Inhalt | 56,8 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,4 % |   
                        | Spender | Monique S. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15903 |   
                        | Marke | Lucky Cat |   
                        | Bezeichnung | White Ale |   
                        | Brauerei | Kizakura Co. Ltd. Kyoto
 Japan
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 59 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Daiwa Can Company |   
                        | EAN-Code | 072546103866 |   
                        | Eingang | 09.10.2025 |   
                        | Inhalt | 35 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,0 % |   
                        | Spender | Monique S. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15902 |   
                        | Marke | Feldschlösschen |   
                        | Bezeichnung | Pfirsich 0.0% |   
                        | Brauerei | Feldschlösschen Getränke AG Rheinfelden
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Helvetia Packaging AG, Root |   
                        | EAN-Code | 7612900347746 |   
                        | Eingang | 03.10.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 0,0 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15901 |   
                        | Marke | Feldschlösschen |   
                        | Bezeichnung | Lager Alokoholfrei |   
                        | Brauerei | Feldschlösschen Getränke AG Rheinfelden
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Helvetia Packaging AG, Root |   
                        | EAN-Code | 76129261 |   
                        | Eingang | 03.10.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 0,5 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15900 |   
                        | Marke | Feldschlösschen |   
                        | Bezeichnung | Dunkel |   
                        | Brauerei | Feldschlösschen Getränke AG Rheinfelden
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Helvetia Packaging AG, Root |   
                        | EAN-Code | 76129988 |   
                        | Eingang | 03.10.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,5 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15899 |   
                        | Marke | Feldschlösschen |   
                        | Bezeichnung | Zitrone 0.0% |   
                        | Brauerei | Feldschlösschen Getränke AG Rheinfelden
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Helvetia Packaging AG, Root |   
                        | EAN-Code | 76400698 |   
                        | Eingang | 03.10.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 0,0 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15898 |   
                        | Marke | Feldschlösschen |   
                        | Bezeichnung | Weizenfrisch Alkoholfrei |   
                        | Brauerei | Feldschlösschen Getränke AG Rheinfelden
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Helvetia Packaging AG, Root |   
                        | EAN-Code | 76403163 |   
                        | Eingang | 03.10.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 0,0 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15897 |   
                        | Marke | Schnuzz |   
                        | Bezeichnung | Hazy NEIPA |   
                        | Brauerei | Schnuzz Brauerei Rapperswil
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | kein |   
                        | Eingang | 03.10.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,87 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15896 |   
                        | Marke | Gletscherbräu |   
                        | Bezeichnung | Panaché - Eisig frischer Biergenuss |   
                        | Brauerei | Falken AG Schaffhausen
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ball Corporation |   
                        | EAN-Code | 20231316 |   
                        | Eingang | 03.10.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 2,6 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15895 |   
                        | Marke | Broken City |   
                        | Bezeichnung | LVGA - Pale Ale |   
                        | Brauerei | Broken City Brewing Co. Lugano
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | 7629999056466 |   
                        | Eingang | 03.10.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,5 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15894 |   
                        | Marke | WhiteFrontier |   
                        | Bezeichnung | Log-Out&Live - American Pale Ale |   
                        | Brauerei | Martigny Brewing Co. Martigny
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | 7640166623854 |   
                        | Eingang | 03.10.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,0 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15893 |   
                        | Marke | WhiteFrontier |   
                        | Bezeichnung | Amor Fati - India Pale Ale |   
                        | Brauerei | Martigny Brewing Co. Martigny
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | 7640166623878 |   
                        | Eingang | 03.10.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 6,5 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15892 |   
                        | Marke | Calanda |   
                        | Bezeichnung | Radler Zitrone Alkoholfrei |   
                        | Brauerei | Calanda Bräu / Getränke AG Chur
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ardagh Metal Packaging, Dublin |   
                        | EAN-Code | 7610055102234 |   
                        | Eingang | 03.10.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 0,0 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15891 |   
                        | Marke | Rugenbräu |   
                        | Bezeichnung | Alpenperle |   
                        | Brauerei | Rugenbräu AG Interlaken
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Crown Bevcan Europe & Middle East |   
                        | EAN-Code | 7610131004612 |   
                        | Eingang | 19.09.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,8 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15890 |   
                        | Marke | Feldschlösschen |   
                        | Bezeichnung | Original |   
                        | Brauerei | Feldschlösschen Getränke AG Rheinfelden
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ardagh Metal Packaging, Dublin |   
                        | EAN-Code | 76129520 |   
                        | Eingang | 15.09.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,8 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15889 |   
                        | Marke | WhiteFrontier |   
                        | Bezeichnung | Memento Vivi - Raspberry Sour |   
                        | Brauerei | Martigny Brewing Co. Martigny
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | 7640166626640 |   
                        | Eingang | 11.09.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,5 % |   
                        | Spender | Petra M. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15888 |   
                        | Marke | Lagunitas |   
                        | Bezeichnung | IPA |   
                        | Brauerei | Alken Maes Waarloos + Mechelen
 Belgien
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Can-Pack S.A., Brzesko, Bydgoszcz |   
                        | EAN-Code | 8712000058319 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 6,2 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15887 |   
                        | Marke | San Miguel |   
                        | Bezeichnung | Especial |   
                        | Brauerei | Anheuser Busch InBev Deutschland GmbH Bremen
 Deutschland
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ardagh Metal Packaging, Dublin |   
                        | EAN-Code | 4100130019036 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,4 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15886 |   
                        | Marke | Chopfab |   
                        | Bezeichnung | Galaxy Pils |   
                        | Brauerei | Chopfab Boxer AG Winterthur
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Crown Bevcan Europe & Middle East |   
                        | EAN-Code | 7610614400610 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,2 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15885 |   
                        | Marke | Chopfab |   
                        | Bezeichnung | Old |   
                        | Brauerei | Chopfab Boxer AG Winterthur
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Crown Bevcan Europe & Middle East |   
                        | EAN-Code | 7610614100299 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,0 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15884 |   
                        | Marke | Feldschlösschen |   
                        | Bezeichnung | Stark |   
                        | Brauerei | Feldschlösschen Getränke AG Rheinfelden
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ardagh Metal Packaging, Dublin |   
                        | EAN-Code | 76129384 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 7,0 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15883 |   
                        | Marke | Öufi |   
                        | Bezeichnung | Pils |   
                        | Brauerei | Öufi Brauerei Solothurn
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ardagh Metal Packaging, Dublin |   
                        | EAN-Code | 7640108160416 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,8 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15882 |   
                        | Marke | Hiltl |   
                        | Bezeichnung | Hi Dear, I'm Beer |   
                        | Brauerei | Schützengarten AG St. Gallen
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | NOMOQ |   
                        | EAN-Code | 7613700000923 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,0 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15881 |   
                        | Marke | Pilgrim |   
                        | Bezeichnung | Blond Ale no alc. |   
                        | Brauerei | Kloster Fischingen Fischingen
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | NOMOQ |   
                        | EAN-Code | 7640165817803 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 0,0 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15880 |   
                        | Marke | Chopfab |   
                        | Bezeichnung | Draft |   
                        | Brauerei | Chopfab Boxer AG Winterthur
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Crown Bevcan Europe & Middle East |   
                        | EAN-Code | 7610614200128 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,2 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15879 |   
                        | Marke | Appenzeller |   
                        | Bezeichnung | Gran Alpin Lager |   
                        | Brauerei | Locher AG Appenzell
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ardagh Metal Packaging, Dublin |   
                        | EAN-Code | 7611889116527 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,8 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15878 |   
                        | Marke | M |   
                        | Bezeichnung | NON Panaché |   
                        | Brauerei | Schützengarten AG St. Gallen
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ardagh Metal Packaging, Dublin |   
                        | EAN-Code | 7613312436042 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | < 0,2 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15877 |   
                        | Marke | Kirin |   
                        | Bezeichnung | Premium Beer First Press |   
                        | Brauerei | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan Freising
 Deutschland
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ardagh Metal Packaging, Dublin |   
                        | EAN-Code | 4260134390712 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,0 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15876 |   
                        | Marke | Corona |   
                        | Bezeichnung | Extra |   
                        | Brauerei | Anheuser Busch InBev Deutschland GmbH Bremen
 Deutschland
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ardagh Metal Packaging, Dublin |   
                        | EAN-Code | 5410228325390 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,5 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15875 |   
                        | Marke | Schwabenbräu |   
                        | Bezeichnung | Das echte Märzen |   
                        | Brauerei | Dinkelacker-Schwaben Bräu GmbH & Co. KG Stuttgart
 Deutschland
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ball Corporation |   
                        | EAN-Code | 4007606100598 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,7 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15874 |   
                        | Marke | Turmbräu |   
                        | Bezeichnung | Helles |   
                        | Brauerei | Mönchengladbach Mönchengladbach
 Deutschland
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Ardagh Metal Packaging, Dublin |   
                        | EAN-Code | 4337256945554 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,7 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15873 |   
                        | Marke | Müllerbräu |   
                        | Bezeichnung | Radler 0,0 Naturtrüb |   
                        | Brauerei | Falken AG Schaffhausen
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | NOMOQ |   
                        | EAN-Code | 7610181081892 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 0,0 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15872 |   
                        | Marke | Stadshaven |   
                        | Bezeichnung | Octopus Blond |   
                        | Brauerei | Stadshaven Brouwerij Rotterdam
 Niederlande
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | Can-Pack S.A., Brzesko, Bydgoszcz |   
                        | EAN-Code | 8720387393848 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 6,0 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15871 |   
                        | Marke | Rugenbräu |   
                        | Bezeichnung | Alpenperle |   
                        | Brauerei | Rugenbräu AG Interlaken
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | NOMOQ |   
                        | EAN-Code | 7610131000003 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,8 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15870 |   
                        | Marke | Müllerbräu |   
                        | Bezeichnung | Dynamo8 - Helles |   
                        | Brauerei | Müller Bräu Handcrafted Baden
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | NOMOQ |   
                        | EAN-Code | 7610181081908 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,8 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15869 |   
                        | Marke | Hülse |   
                        | Bezeichnung | Fusion - Biermischgetränk aus Wein und Bier |   
                        | Brauerei | Falken AG Schaffhausen
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | NOMOQ |   
                        | EAN-Code | 7610048008826 |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,0 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15868 |   
                        | Marke | Müllerbräu |   
                        | Bezeichnung | § 1967 |   
                        | Brauerei | Müller Bräu Handcrafted Baden
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | NOMOQ |   
                        | EAN-Code | kein |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,8 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15867 |   
                        | Marke | Falken |   
                        | Bezeichnung | Action Burger AG - Lager Beer |   
                        | Brauerei | Falken AG Schaffhausen
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | NOMOQ |   
                        | EAN-Code | kein |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 33 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,8 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15866 |   
                        | Marke | Appenzeller |   
                        | Bezeichnung | Johann Sutter AG - Lagerbier |   
                        | Brauerei | Locher AG Appenzell
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | NOMOQ |   
                        | EAN-Code | kein |   
                        | Eingang | 31.08.2025 |   
                        | Inhalt | 50 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,8 % |   
                        | Spender | C. J. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15865 |   
                        | Marke | WhiteFrontier |   
                        | Bezeichnung | Singer - Hazy Pale Ale |   
                        | Brauerei | Martigny Brewing Co. Martigny
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | 7640166626497 |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,5 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15864 |   
                        | Marke | WhiteFrontier |   
                        | Bezeichnung | Espresso Martigny - Coffee Imperial Stout |   
                        | Brauerei | Martigny Brewing Co. Martigny
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | 7640166626558 |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 8,0 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15863 |   
                        | Marke | WhiteFrontier |   
                        | Bezeichnung | Purple Cow - Blueberry Cheesecake Pastry Sout |   
                        | Brauerei | Martigny Brewing Co. Martigny
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | 7640166626527 |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 7,2 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15862 |   
                        | Marke | Qrew |   
                        | Bezeichnung | Spooky Racoon - Oat Kellerbier |   
                        | Brauerei | QoQa Brew SA Bussigny
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | kein |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,0 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15861 |   
                        | Marke | Qrew |   
                        | Bezeichnung | Flying Leaves - Rye Pilsner |   
                        | Brauerei | QoQa Brew SA Bussigny
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | kein |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,0 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15860 |   
                        | Marke | Qrew |   
                        | Bezeichnung | Time Moves Slow - Hoji Rice Lager |   
                        | Brauerei | QoQa Brew SA Bussigny
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | kein |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,5 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15859 |   
                        | Marke | Loch Lomond |   
                        | Bezeichnung | Southern Summit - American Pale Ale |   
                        | Brauerei | Loch Lomond Brewery Dumbarton
 Vereinigtes Königreich (Schottland)
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | 5060288490721 |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,0 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15858 |   
                        | Marke | Loch Lomond |   
                        | Bezeichnung | West Highland Way - Pale Ale |   
                        | Brauerei | Loch Lomond Brewery Dumbarton
 Vereinigtes Königreich (Schottland)
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | 5060288492848 |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 3,7 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15857 |   
                        | Marke | Loch Lomond |   
                        | Bezeichnung | Zoom Time - Session NEIPA |   
                        | Brauerei | Loch Lomond Brewery Dumbarton
 Vereinigtes Königreich (Schottland)
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | 5060288491285 |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,5 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15856 |   
                        | Marke | Loch Lomond |   
                        | Bezeichnung | Bonnie And Blonde - Pale Ale |   
                        | Brauerei | Loch Lomond Brewery Dumbarton
 Vereinigtes Königreich (Schottland)
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | ? |   
                        | EAN-Code | 5060288491261 |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,0 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15855 |   
                        | Marke | Qrew |   
                        | Bezeichnung | Hautes lumières - Hazy Pale Ale |   
                        | Brauerei | QoQa Brew SA Bussigny
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | NOMOQ |   
                        | EAN-Code | kein |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 5,0 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15854 |   
                        | Marke | Qrew |   
                        | Bezeichnung | Costa Verde - Hazy Session IPA |   
                        | Brauerei | QoQa Brew SA Bussigny
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | NOMOQ |   
                        | EAN-Code | kein |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,5 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15853 |   
                        | Marke | Qrew |   
                        | Bezeichnung | Beach Break - 10° Czech Lager |   
                        | Brauerei | QoQa Brew SA Bussigny
 Schweiz
 |   
                        | Dosenart | Aluminium ø 54 mm neuer Verschluss |   
                        | Hersteller | NOMOQ |   
                        | EAN-Code | kein |   
                        | Eingang | 10.08.2025 |   
                        | Inhalt | 44 cl |   
                        | Alkoholgehalt | 4,0 % |   
                        | Spender | Christoph L. |   
                        | Doppelte |  |  |  
                 
                  |  | 
                       
                        | Nr. | 15852 |   
                        | Marke | Wylam |   
